OPTIMA-Мульти
Туристическое страхование для тех,
кому нужна мультивиза
Включает в себя:
-
Зимний спорт
входит в программу:
Спорт -
Дайвинг и серфинг
входит в программу:
Спорт -
Многократные поездки
входит в программу:
OPTIMA-Годовой -
Бизнес-поездки
входит в программу:
OPTIMA-Годовой
OPTIMA |
OPTIMA-Мульти 30 | OPTIMA-Годовой | |
---|---|---|---|
Страховая сумма | –50 000 €+ | –40 000 €+ | –100 000 €+ |
Медицинские расходы | |||
Амбулаторное и стационарное лечение (включая COVID-19) | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Экстренная стоматология | 250 € | 40 000 € | 250 € |
Хронические заболевания и аллергия | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Солнечные ожоги | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Теракты и стихийные бедствия | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Выявление онкологии | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
Транспортные расходы | |||
Возвращение Застрахованного и его сопровождающего | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Возвращение несовершеннолетних детей | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Возвращение тела (останков) | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Визит третьего лица при госпитализации | 300 € | 300 € | 300 € |
Досрочное возвращение в случаях экстренной госпитализации или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Поисково-спасательные мероприятия | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Задержка регулярного авиарейса более 3 часов | |||
По факту предоставления документов о задержке рейса | 50 € | 150 € | 150 € |
Дополнительно | |||
Проживание и проезд при задержке в поездке из-за карантинного заболевания и/или экстренной госпитализации | 300 € | 300 € | 300 € |
Телефонные переговоры/SMS с Сервисным центром | 125 € | 100 € | 150 € |
Осложнение протекания беременности |
50 000 €
до 31 недели |
40 000 €
до 31 недели |
100 000 €
до 31 недели |
Преждевременные роды | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € |
Уход за новорождённым при преждевременных родах | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
Спортивные риски | - | - | - |
Заболевания и травмы при алкогольном опьянении | 5000 € | 5000 € | 5000 € |
Гражданская ответственность — риск не действует в РФ |
20 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
Страхование от несчастного случая | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
Страхование багажа | |||
Повреждение или утрата багажа | 2000 € | 1000 € | 2000 € |
Задержка багажа более 6 часов | 100 € | 100 € | 100 € |