Спорт
Туристическое страхование для занятий
спортом в поездке
Включает в себя:
Дополнительная опция:
Стандарт Плюс |
Спорт | OPTIMA | ||
---|---|---|---|---|
Страховая сумма | –100 000 €+ | –50 000 €+ | –100 000 €+ | –50 000 €+ |
Медицинские расходы | ||||
Амбулаторное и стационарное лечение (включая COVID-19) | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Экстренная стоматология | 300 € | 250 € | 300 € | 250 € |
Хронические заболевания и аллергия | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Солнечные ожоги | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Теракты и стихийные бедствия | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Выявление онкологии | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 5000 € |
Транспортные расходы | ||||
Возвращение Застрахованного и его сопровождающего | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Возвращение несовершеннолетних детей | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Возвращение тела (останков) | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Визит третьего лица при госпитализации | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Досрочное возвращение в случаях экстренной госпитализации или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Поисково-спасательные мероприятия | 100 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 50 000 € |
Задержка регулярного авиарейса более 3 часов | ||||
По факту предоставления документов о задержке рейса | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Дополнительно | ||||
Проживание и проезд при задержке в поездке из-за карантинного заболевания и/или экстренной госпитализации | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Телефонные переговоры/SMS с Сервисным центром | 150 € | 125 € | 150 € | 125 € |
Осложнение протекания беременности |
10 000 €
до 24 недели |
10 000 €
до 24 недели |
10 000 €
до 24 недели |
50 000 €
до 31 недели |
Преждевременные роды | - | - | - | 50 000 € |
Уход за новорождённым при преждевременных родах | - | - | - | 10 000 € |
Спортивные риски | - | 50 000 € | 100 000 € | - |
Заболевания и травмы при алкогольном опьянении | - | - | - | 5000 € |
Гражданская ответственность — риск не действует в РФ |
- | - | - | 20 000 € |
Страхование от несчастного случая | - | 1000 € | 1500 € | 1000 € |
Страхование багажа | ||||
Повреждение или утрата багажа | - | - | - | 2000 € |
Задержка багажа более 6 часов | - | - | - | 100 € |