Стандарт Плюс
Туристическое страхование для визы,
экскурсионных туров и пляжного отдыха
Включает в себя:
Амбулаторное и стационарное лечение
Расходы на лечение при самостоятельном посещении врача или госпитализации
Обострение хронических заболеваний и аллергии
Снятие острого состояния при обострении хронических заболеваний и аллергии
Солнечные ожоги
Медицинская помощь при солнечных ожогах любой сложности
Покупка лекарств по рецепту
Компенсируем стоимость лекарств, выписанных врачом
Медицинская транспортировка
Проезд до медицинского учреждения и обратно на такси (сохраняйте чеки!), эвакуация до места жительства
Задержка регулярного рейса
При задержке регулярного рейса
на 3 часа и более мы компенсируем расходы на питание или проживание
-
Зимний спорт
входит в программу:
Спорт -
Дайвинг и серфинг
входит в программу:
Спорт -
Мультивиза
входит в программу:
OPTIMA-Мульти -
Многократные поездки
входит в программу:
OPTIMA-Годовой -
Бизнес-поездки
входит в программу:
OPTIMA-Годовой
OPTIMA |
Стандарт Плюс | OPTIMA-Годовой | ||
---|---|---|---|---|
Страховая сумма | –50 000 €+ | –40 000 €+ | –100 000 €+ | –100 000 €+ |
Медицинские расходы | ||||
Амбулаторное и стационарное лечение | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Экстренная стоматология | 250 € | 200 € | 300 € | 300 € |
Хронические заболевания и аллергия | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Солнечные ожоги | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Теракты и стихийные бедствия | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Выявление онкологии | 5000 € | 1000 € | 1000 € | 5000 € |
Транспортные расходы | ||||
Возвращение Застрахованного и его сопровождающего | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Возвращение несовершеннолетних детей | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Возвращение тела (останков) | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Визит третьего лица при госпитализации | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Досрочное возвращение в случаях экстренной госпитализации или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Поисково-спасательные мероприятия | 50 000 € | 40 000 € | 100 000 € | 100 000 € |
Задержка регулярного авиарейса | 100 € | 50 € | 50 € | 150 € |
Дополнительно | ||||
Проживание и проезд при задержке в поездке из-за карантинного заболевания и/или экстренной госпитализации | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Телефонные переговоры/SMS с Сервисным центром | 125 € | 100 € | - | 150 € |
Осложнение протекания беременности |
50 000 €
до 31 недели |
10 000 €
до 24 недели |
10 000 €
до 24 недели |
100 000 €
до 31 недели |
Преждевременные роды | 50 000 € | - | - | 100 000 € |
Уход за новорожденным при преждевременных родах | 10 000 € | - | - | 10 000 € |
Спортивные риски | - | - | - | - |
Заболевания и травмы при алкогольном опьянении | 5000 € | - | - | 5000 € |
Гражданская ответственность — риск не действует в РФ |
20 000 € | - | - | 20 000 € |
Страхование от Несчастного случая | 1000 € | - | - | 1500 € |
Страхование багажа | - | - | ||
Повреждение или утрата | 2000 € | - | - | 2500 € |
Задержка багажа более 6 часов | 100 € | - | - | 100 € |