OPTIMA-Годовой, страхование выезда за границу на год
Когда хочется посмотреть мир
Включает в себя:
Включены все страховые риски программы OPTIMA
1 полис, весь мир, максимальное покрытие
Полис действует 1 год
Количество поездок в течение года не ограничено, каждая поездка не должна превышать 91 день
Подходит для долгих путешествий
Если поездка более 1 месяца, то выгоднее оформить годовой полис, он действует 91 день в каждой поездке.
OPTIMA-Годовой | |||
---|---|---|---|
Страховая сумма | –100 000 €+ | ||
Медицинские расходы | |||
Амбулаторное и стационарное лечение | 100 000 € | ||
Экстренная стоматология | 300 € | ||
Хронические заболевания и аллергия | 100 000 € | ||
Солнечные ожоги | 100 000 € | ||
Теракты и стихийные бедствия | 100 000 € | ||
Выявление онкологии | 5000 € | ||
Транспортные расходы | |||
Возвращение Застрахованного и его сопровождающего | 100 000 € | ||
Возвращение несовершеннолетних детей | 100 000 € | ||
Возвращение тела (останков) | 100 000 € | ||
Визит третьего лица при госпитализации | 300 € | ||
Досрочное возвращение в случаях экстренной госпитализации или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | 100 000 € | ||
Поисково-спасательные мероприятия | 100 000 € | ||
Задержка регулярного авиарейса | 150 € | ||
Дополнительно | |||
Проживание и проезд при задержке в поездке из-за карантинного заболевания и/или экстренной госпитализации | 300 € | ||
Телефонные переговоры/SMS с Сервисным центром | 150 € | ||
Осложнение протекания беременности |
100 000 €
до 31 недели |
||
Преждевременные роды | 100 000 € | ||
Уход за новорожденным при преждевременных родах | 10 000 € | ||
Спортивные риски | - | ||
Заболевания и травмы при алкогольном опьянении | 5000 € | ||
Гражданская ответственность — риск не действует в РФ |
20 000 € | ||
Страхование от Несчастного случая | 1500 € | ||
Страхование багажа | |||
Повреждение или утрата | 2500 € | ||
Задержка багажа более 6 часов | 100 € |