Спортивная страховка Юниор
Страхование от несчастного случая с медико-транспортными рисками для ведущих активный образ жизни, а при выборе спортивного расширения - для начинающих спортсменов и любителей спорта. ОформитьПреимущества программы:
Полис страхования от несчастного случая для спортсменов, любителей спорта и активного отдыха —
это надёжная финансовая защита при травматизме и других непредвиденных рисках. Страхование детей от несчастного случая особенно актуально для периода отдыха в детских лагерях и обучения в спортивных секциях. Купить страховку от несчастного случая для соревнований и подготовки к ним по программе «Юниор» - также отличное решение, поскольку в отличие от многих других программ наш полис действует 24/7, а не только во время спортивного мероприятия. Оформить спортивную страховку для ребенка от несчастного случая можно онлайн.. | Спортивная страховка Юниор | Годовой по России | Премиум годовой весь мир |
---|---|---|---|
Страховые суммы по рискам не складываются Страхование от несчастного случая | . | . | . |
Страховая сумма | 300000 | 550000 | 700000 |
Смерть в результате НС | 300000 | 550000 | 700000 |
Инвалидность в результате НС | 300000 | 550000 | 700000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 200000 | 300000 | 400000 |
Клещевой инцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритрема, системный клещевой боррелиоз) | 100000 | 150000 | 150000 |
Компенсация при экстренной госпитализациии в результате получения травм - выплата в % в день в пределах лимита | 50000 | 100000 | 150000 |
Компенсация при плановой госпитализациии в результате получения травм (период ожидания 3 месяца) - выплата в % в день в пределах лимита | - | - | 50000 |
Медико-транспортные расходы в результате несчастного случая | . | . | . |
Страховая сумма | 500000 | 1000000 | 2000000 |
Транспортировка Застрахованного лица, медицинская эвакуация, возвращение тела (останков) в результате НС | 500000 | 1000000 | |
Поисково-спасательные мероприятия в результате НС | 500000 | 1000000 | |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате НС | 500000 | 1000000 | |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9000+ билеты на транспорт | 9000+ билеты на транспорт | 9000+ билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов транспорта или в связи с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими показаниям (сложность передвижения и транспортировки). | 4000 | 4000 | 4000 |
Медицинские расходы в путешествии | . | . | . |
Страховая сумма | - | - | |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при террактах | - | - | |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечные ожоги и аллергии | - | - | |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | - | - | |
Поисково-спасательные мероприятия | - | - | |
Пребывание в стационаре взрослого при госпитализации ребенка | - | - | |
Возвращение совместно путешествующего с Застрахованным лицом к месту постоянного проживания по медицинским показаниям | - | - | |
Возвращение несовершеннолетних детей с Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | - | - | |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | - | - | 300000 |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | - | - | - |
Экстренная стоматология | - | - | 7500 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | - | - | 9000+ билеты на транспорт |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания и/или экстренной госпитализации | - | - | 9000+ билеты на транспорт |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | - | - | - Билеты на транспорт |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | - | - | 4000 |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | - | - | 5000 |
. | . | . | . |
Страховая сумма | 300000 |
Смерть в результате НС | 300000 |
Инвалидность в результате НС | 300000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 200000 |
Клещевой энцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритема, системный клещевой боррелиоз) | 100000 |
Выплата при экстренной госпитализации в результате получения травм | 50000 |
Выплата при плановой госпитализации в результате получения травм | - |
Страховая сумма | 500000 |
Транспортировка Застрахованного лица. Медицинская эвакуация. Возвращение тела (останков) | 500000 |
Поисково-спасательные мероприятия | 500000 |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | 500000 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9000 + билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства
Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов
транспорта или в связи
с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими
показаниям (сложность
передвижения и транспортировки).
|
4000 |
Страховая сумма | - |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при терактах и стихийных бедствиях | - |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечных ожоги и аллергии | - |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | - |
Поисково-спасательные мероприятия | - |
Пребывание в стационаре взрослого при госпитализации ребенка | - |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате заболевания Застрахованного | - |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | - |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | - |
Экстренная стоматология | - |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица в результате заболевания | - |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания/лечения в стационаре и/или экстренной госпитализации | - |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | - |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | - |
Страховая сумма | 550000 |
Смерть в результате НС | 550000 |
Инвалидность в результате НС | 550000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 300000 |
Клещевой энцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритема, системный клещевой боррелиоз) | 150000 |
Выплата при экстренной госпитализации в результате получения травм | 100000 |
Выплата при плановой госпитализации в результате получения травм | - |
Страховая сумма | 1000000 |
Транспортировка Застрахованного лица. Медицинская эвакуация. Возвращение тела (останков) | 1000000 |
Поисково-спасательные мероприятия | 1000000 |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | 1000000 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9000 + билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства
Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов
транспорта или в связи
с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими
показаниям (сложность
передвижения и транспортировки).
|
4000 |
Страховая сумма | - |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при терактах и стихийных бедствиях | - |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечных ожоги и аллергии | - |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | - |
Поисково-спасательные мероприятия | - |
Пребывание в стационаре взрослого при госпитализации ребенка | - |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате заболевания Застрахованного | - |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | - |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | - |
Экстренная стоматология | - |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица в результате заболевания | - |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания/лечения в стационаре и/или экстренной госпитализации | - |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | - |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | - |
Страховая сумма | 700000 |
Смерть в результате НС | 700000 |
Инвалидность в результате НС | 700000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 400000 |
Клещевой энцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритема, системный клещевой боррелиоз) | 150000 |
Выплата при экстренной госпитализации в результате получения травм | 150000 |
Выплата при плановой госпитализации в результате получения травм | 50000 |
Страховая сумма | 2000000 |
Транспортировка Застрахованного лица. Медицинская эвакуация. Возвращение тела (останков) | |
Поисково-спасательные мероприятия | |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9000 + билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства
Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов
транспорта или в связи
с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими
показаниям (сложность
передвижения и транспортировки).
|
4000 |
Страховая сумма | |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при терактах и стихийных бедствиях | |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечных ожоги и аллергии | |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | |
Поисково-спасательные мероприятия | |
Пребывание в стационаре взрослого при госпитализации ребенка | |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате заболевания Застрахованного | |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | 300000 |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | - |
Экстренная стоматология | 7500 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица в результате заболевания | 9000+ билеты на транспорт |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания/лечения в стационаре и/или экстренной госпитализации | 9000+ билеты на транспорт |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | Билеты на транспорт |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | 4000 |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | 5000 |