Премиум годовой
весь мир

Преимущества программы:
Страховой полис по программе «Премиум годовой весь мир» —
это не только 365 дней надежной финансовой защиты при непредвиденных ситуациях, касающихся жизни и здоровья человека, но и полноценный туристический полис для путешествия, который действует по 30 дней в каждой поездке в течение года. Действует страховка от несчастного случая за границей и по всей России.. | Спортивная страховка Юниор | Годовой по России | Премиум годовой весь мир |
---|---|---|---|
Страхование от несчастного случая | . | . | . |
Страховая сумма | 300000 | 550000 | 700000 |
Смерть в результате НС | 300000 | 550000 | 700000 |
Инвалидность в результате НС | 300000 | 550000 | 700000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 200000 | 300000 | 400000 |
Клещевой инцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритрема, системный клещевой боррелиоз) | 100000 | 150000 | 150000 |
Компенсация при экстренной госпитализациии в результате получения травм - выплата в % в день в пределах лимита | 50000 | 100000 | 150000 |
Компенсация при плановой госпитализациии в результате получения травм (период ожидания 3 месяца) - выплата в % в день в пределах лимита | - | - | 50000 |
Медико-транспортные расходы в результате несчастного случая | . | . | . |
Страховая сумма | 500000 | 1000000 | 2000000 |
Транспортировка Застрахованного лица, медицинская эвакуация, возвращение тела (останков) в результате НС | 500000 | 1000000 | 2000000 |
Поисково-спасательные мероприятия в результате НС | 500000 | 1000000 | 2000000 |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате НС | 500000 | 1000000 | 2000000 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9000+ билеты на транспорт | 9000+ билеты на транспорт | 9000+ билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов транспорта или в связи с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими показаниям (сложность передвижения и транспортировки). | 4000 | 4000 | 4000 |
Медицинские расходы в путешествии | . | . | . |
Страховая сумма | - | - | 2000000 |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при террактах | - | - | 2000000 |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечные ожоги и аллергии | - | - | 2000000 |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | - | - | 2000000 |
Поисково-спасательные мероприятия | - | - | 2000000 |
Пребывание в стационаре взрослого при госпитализации ребенка | - | - | 2000000 |
Возвращение совместно путешествующего с Застрахованным лицом к месту постоянного проживания по медицинским показаниям | - | - | 2000000 |
Возвращение несовершеннолетних детей с Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | - | - | 2000000 |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | - | - | 300000 |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | - | - | - |
Экстренная стоматология | - | - | 7500 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | - | - | 9000+ билеты на транспорт |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания и/или экстренной госпитализации | - | - | 9000+ билеты на транспорт |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | - | - | - |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | - | - | 4000 |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | - | - | 5000 |
. | . | . | . |
Страховая сумма | 300 000 |
Смерть в результате НС | 300 000 |
Инвалидность в результате НС | 300 000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 200 000 |
Клещевой энцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритема, системный клещевой боррелиоз) | 100 000 |
Выплата при экстренной госпитализации в результате получения травм | 50 000 |
Выплата при плановой госпитализации в результате получения травм | - |
Страховая сумма | 500 000 |
Транспортировка Застрахованного лица. Медицинская эвакуация. Возвращение тела (останков) | 500 000 |
Поисково-спасательные мероприятия | 500 000 |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | 500 000 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9 000 + билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства
Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов транспорта или в связи
с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими показаниям (сложность
передвижения и транспортировки).
|
4 000 |
Страховая сумма | - |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при терактах и стихийных бедствиях | - |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечных ожоги и аллергии | - |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | - |
Медицинская транспортировка/эвакуация в результате заболевания, возвращение тела (останков) в случае смерти из-за заболевания | - |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате заболевания Застрахованного | - |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | - |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | - |
Экстренная стоматология | - |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица в результате заболевания | - |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания/лечения в стационаре и/или экстренной госпитализации | - |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | - |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | - |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | - |
Страховая сумма | 500 000 |
Смерть в результате НС | 500 000 |
Инвалидность в результате НС | 500 000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 300 000 |
Клещевой энцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритема, системный клещевой боррелиоз) | 150 000 |
Выплата при экстренной госпитализации в результате получения травм | 100 000 |
Выплата при плановой госпитализации в результате получения травм | - |
Страховая сумма | 100 000 |
Транспортировка Застрахованного лица. Медицинская эвакуация. Возвращение тела (останков) | 1 000 000 |
Поисково-спасательные мероприятия | 1 000 000 |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | 1 000 000 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9 000 + билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства
Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов транспорта или в связи
с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими показаниям (сложность
передвижения и транспортировки).
|
- |
Страховая сумма | - |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при терактах и стихийных бедствиях | - |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечных ожоги и аллергии | - |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | - |
Медицинская транспортировка/эвакуация в результате заболевания, возвращение тела (останков) в случае смерти из-за заболевания | - |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате заболевания Застрахованного | - |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | - |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | - |
Экстренная стоматология | - |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица в результате заболевания | - |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания/лечения в стационаре и/или экстренной госпитализации | - |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | - |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | - |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | - |
Страховая сумма | 700 000 |
Смерть в результате НС | 700 000 |
Инвалидность в результате НС | 700 000 |
Травмы в результате НС (включая ожоги, обморожения, отравления, укусы) | 400 000 |
Клещевой энцефалит (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, клещевая эритема, системный клещевой боррелиоз) | 150 000 |
Выплата при экстренной госпитализации в результате получения травм | 150 000 |
Выплата при плановой госпитализации в результате получения травм | 50 000 |
Страховая сумма | 2 000 000 |
Транспортировка Застрахованного лица. Медицинская эвакуация. Возвращение тела (останков) | 2 000 000 |
Поисково-спасательные мероприятия | 2 000 000 |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра | 2 000 000 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица | 9 000 + билеты на транспорт |
Такси из места временного пребывания до места постоянного жительства
Такси до места проживания оплачивается при условии отсутствия иных видов транспорта или в связи
с невозможностью воспользоваться иным видом транспорта по медицинскими показаниям (сложность
передвижения и транспортировки).
|
4 000 |
Страховая сумма | 2 000 000 |
Амбулаторное и стационарное лечение острых заболеваний и травм, в том числе при терактах и стихийных бедствиях | 2 000 000 |
Осложнение имеющихся и обострение хронических заболеваний, солнечных ожоги и аллергии | 2 000 000 |
Компенсация медикаментов и средств фиксации, назначенных врачом | 2 000 000 |
Медицинская транспортировка/эвакуация в результате заболевания, возвращение тела (останков) в случае смерти из-за заболевания | 2 000 000 |
Возвращение несовершеннолетних детей Застрахованного лица, оставшихся без присмотра в результате заболевания Застрахованного | 2 000 000 |
Осложнение протекания беременности (до 24 недели беременности включительно) | 300 000 |
Экстренная медицинская помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании | 300 000 |
Экстренная стоматология | 7500 |
Визит третьего лица при экстренной госпитализации Застрахованного лица в результате заболевания | 9 000 + билеты на транспорт |
Проживание и проезд при задержке Застрахованного лица в поездке из-за карантинного заболевания/лечения в стационаре и/или экстренной госпитализации | 9 000 + билеты на транспорт |
Досрочное возвращение Застрахованного лица из-за внезапной болезни или смерти близкого родственника в стране постоянного проживания | Билеты на транспорт |
Расходы на телефонные переговоры/текстовые сообщения с Сервисным центром | 4 000 |
Такси или общественный транспорт до медицинского учреждения и обратно | 5 000 |